| 2 cuotas de $68.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.700,00 |
| 3 cuotas de $45.566,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.700,00 |
| 6 cuotas de $22.783,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.700,00 |
| 1 cuota de $136.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.700,00 |
| 3 cuotas de $45.566,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.700,00 |
| 6 cuotas de $22.783,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.700,00 |
| 2 cuotas de $68.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.700,00 |
| 9 cuotas de $15.188,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.700,00 |
| 12 cuotas de $11.391,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.700,00 |
| 1 cuota de $136.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.700,00 |
| 3 cuotas de $52.388,00 | Total $157.163,99 | |
| 6 cuotas de $29.139,88 | Total $174.839,30 | |
| 12 cuotas de $18.497,79 | Total $221.973,46 |
| 3 cuotas de $45.566,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.700,00 |
| 6 cuotas de $22.783,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.700,00 |
| 3 cuotas de $49.804,37 | Total $149.413,10 | |
| 6 cuotas de $27.130,39 | Total $162.782,36 |
| 9 cuotas de $22.078,57 | Total $198.707,12 |
• Valija Rígida de Polipropileno.
• Carro de aluminio.
• 4 ruedas con giro 360º.
• Cerradura con combinación TSA.
• Interior completamente forrado y tiras para sostener el equipaje.
• Bolsillo interior de red con cierre horizontal.
• Fuelle expandible.
• Identificador.
• Medidas: 50 x 35 x 23 cm
